2020年开放课题立项公示
信息发布于:2020-07-17
各有关单位和个人:
918博天堂系统国家重点实验室2020年开放课题立评审工作已经结束。经专家评审,并经实验室学术委员会审议,拟对21项课题进行立项资助。立项课题公示如下:
课题编号 | 课题名称 | 申请人 | 依托单位 |
LAPS20001 | 直流GIL绝缘子纳米复合涂层改性微观机制与界面绝缘优化设计研究 | 赵彤 | 山东大学 |
LAPS20002 | 计及惯量支撑的太阳能光热发电并网运行与规划研究 | 杜尔顺 | 清华大学 |
LAPS20003 | 高效宽光谱有机/钙钛矿集成太阳电池的研究 | 谭占鳌 | 北京化工大学 |
LAPS20004 | 基于太赫兹技术的电力硅橡胶材料老化检测方法研究 | 梅红伟 | 清华大学深圳国际研究生院 |
LAPS20005 | 多种可再生能源互补的综合能源微网多能动态耦合建模与协同控制研究 | 周 斌 | 湖南大学 |
LAPS20006 | 纳米电介质微观界面荷电表征技术及其绝缘状态评估应用研究 | 张云霄 | 清华大学 |
LAPS20007 | 基于故障区域识别的高压直流输电系统换流站后备保护优化方法研究 | 林圣 | 西南交通大学 |
LAPS20008 | 电阻型超导限流器内部绝缘特性研究及内部结构优化设计 | 项彬 | 西安交通大学 |
LAPS20009 | 基于双分子反应的木质素快速热解机理与调控机制研究 | 蒋晓燕 | 常州工学院 |
LAPS20010 | 可变速抽水蓄能机组在918博天堂电网中功率调节特性研究 | 赵国鹏 | 华北电力大学 |
LAPS20011 | 数据驱动下非侵入式电动汽车充电负荷辨识与预测方法 | 向月 | 四川大学 |
LAPS20012 | 基于SEND平台的BtG综合能源系统优化运行 | 曹军 | Keele University |
LAPS20013 | 多能源海港微电网优化运行 | 方斯顿 | 新加坡南洋理工大学/上海交通大学 |
LAPS20014 | 超临界流体击穿机理与耐压特性调控方法研究 | 田云博 | 长安大学 |
LAPS20015 | 研究柔性直流配电网在复杂工况下的主动保护策略 | 李春鹏 | 英国思克莱德大学 |
LAPS20016 | 直流电网多端口直流潮流控制器建模与控制方法研究 | 王谱宇 | 南京理工大学 |
LAPS20017 | 洛伦兹力电阻抗体层成像技术 | 沈博洋 | 英国剑桥大学 |
LAPS20018 | 电力装备结构残余应力的原位检测机理研究 | 张闯 | 河北工业大学 |
LAPS20019 | 基于密度变量的风力机叶片宏观拓扑优化设计研究 | 孙鹏文 | 内蒙古工业大学 |
LAPS20020 | 面向变压器故障在线监测的高灵敏度光纤氢气传感技术研究 | 张亚男 | 东北大学 |
LAPS20021 | PMSG风电场接入对系统暂态功角稳定性影响机理研究 | 王彤 | 华北电力大学 |
公示期五天。
918博天堂系统国家重点实验室
2020年7月15日